Nordic Biosite 2025年價(jià)格表
Nordic Biosite是一家專注于生命科學(xué)領(lǐng)域的綜合性供應(yīng)商,致力于為全球科研機(jī)構(gòu)、臨床實(shí)驗(yàn)室及診斷企業(yè)提供高質(zhì)量的產(chǎn)品與服務(wù)。作為北歐地區(qū)的行業(yè)參與者,公司以“站在科學(xué)前端"為宗旨,通過整合全球資源,為客戶提供涵蓋分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、免疫學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)等多學(xué)科的研究工具與診斷試劑。其(鏈接)匯聚了近640萬種產(chǎn)品,覆蓋從基礎(chǔ)耗材到儀器的完整供應(yīng)鏈,滿足科研人員從實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)到成果轉(zhuǎn)化的全流程需求。
公司核心優(yōu)勢在于兩大方面:一是產(chǎn)品多樣性,依托強(qiáng)大的全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò),Nordic Biosite提供包括抗體、試劑盒、耗材、儀器及定制化解決方案在內(nèi)的選擇,尤其在高通量測序、CRISPR技術(shù)、生物標(biāo)志物開發(fā)等前沿領(lǐng)域表現(xiàn)突出;二是客戶導(dǎo)向服務(wù),團(tuán)隊(duì)以多語言支持(包括英語及北歐多國語言)和專業(yè)技術(shù)咨詢著稱,定期通過生命科學(xué)博客分享技術(shù)趨勢、實(shí)驗(yàn)技巧及行業(yè)洞見,并推出活動(dòng)降低科研成本。此外,公司積極參與國際學(xué)術(shù)合作,推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,助力客戶加速研究成果的臨床轉(zhuǎn)化。
作為一家負(fù)責(zé)任的科學(xué)合作伙伴,Nordic Biosite注重可持續(xù)發(fā)展,嚴(yán)格篩選符合倫理標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商,并倡導(dǎo)綠色實(shí)驗(yàn)室理念。無論是初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)還是大型機(jī)構(gòu),均可通過其一站式平臺(tái)獲取可靠資源與高效支持。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!?。”敬螆?bào)價(jià)有效時(shí)間為2025年5月12日---2025年12月14日。
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
ABB-014PJ9-30 | Sumo2/3 | 30ul | 2310 | nordicbiosite |
ABB-014W7L-100 | Ionotropic Glutamate receptor 2/GRIA2 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-0153N4-100 | SHC/SHC1 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-015B5S-100 | KPNA2 | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-015CIM-100 | NADPH oxidase 1 NOX1 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-015EQ4-100 | MCM7 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-015M81-100 | 53BP1/TP53BP1 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-015R7D-100 | NDUFAF1 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-015WHG-100 | Angiopoietin-2/ANGPT2 | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-016AZG-100 | GAP43 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-016G81-100 | CISH | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-016QF0-200 | Trypanosoma brucei brucei Tb927.7.2410 | 200ul | 14784 | nordicbiosite |
ABB-017I7H-100 | CD99 | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-017LOK-100 | CD5 (Mantle Cell Lymphoma Marker) | 100ug | 16016 | nordicbiosite |
ABB-017PAO-100 | GAB1 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-018BLQ-100 | BCL9L | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-018NOI-100 | Icam1 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01AQ8L-100 | CDC27 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01BJLF-100 | AKAP2 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01CAEW-100 | LDOC1 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01CNC9-100 | ACAA2 | 100ug | 8162 | nordicbiosite |
ABB-01DKF4-100 | APOBEC3G | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01DY1Z-100 | P5CS/ALDH18A1 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01E64M-100 | XRCC1 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01EAM4-100 | Myeloperoxidase/MPO | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-01EBL1-100 | LSM7 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01ESFH-100 | HES5 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01EW3E-100 | Cullin 4B (CUL4B) Mouse Monoclonal | 100ul | 17248 | nordicbiosite |
ABB-01F9MS-100 | Caspase 9/CASP9 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01FLUU-100 | XIAP | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01FS1I-10 | IL1F10 | 10ug | 2310 | nordicbiosite |
ABB-01FS1I-100 | IL1F10 | 100ug | 8162 | nordicbiosite |
ABB-01G6CW-200 | Lrrk | 200ul | 14784 | nordicbiosite |
ABB-01GOKL-100 | PML Protein | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-01HB0E-100 | C15orf40 | 100ul | 17248 | nordicbiosite |
ABB-01HMHE-100 | SUR1/ABCC8 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01HU86-100 | GluR4 (phospho-S862) GRIA4 | 100ul | 16016 | nordicbiosite |
ABB-01INO3-200 | CLIPB9 | 200ul | 14784 | nordicbiosite |
ABB-01JJ3D-100 | SERINC2 | 100ug | 8162 | nordicbiosite |
ABB-01K0VX-100 | PDGF-A (K154) | 100ul | 13398 | nordicbiosite |
ABB-01K4KC-100 | MMP9 | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-01LCT5-100 | Histidine ammonia-lyase HAL | 100ul | 13398 | nordicbiosite |
ABB-01LEF3-100 | ABCG8 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01LWXL-100 | PMCA2/ATP2B2 | 100ul | 8162 | nordicbiosite |
ABB-01OT0P-100 | Actin/ACTA1 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01P23G-100 | Interleukin-18 IL18 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01PKP1-100 | HES7 HEXIM1 | 100ul | 11858 | nordicbiosite |
ABB-01PM4C-100 | Adiponectin (Marker of Obesity) | 100ug | 16016 | nordicbiosite |
ABB-01PPK9-0.25 | HRP Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgM | 0.25ml | 2156 | nordicbiosite |
ABB-01PPK9-0.5 | HRP Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgM | 0.5ml | 4004 | nordicbiosite |
ABB-01PRZJ-100 | AGO1 | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-01Q3JC-100 | Enolase | 100ug | 10472 | nordicbiosite |
ABB-01Q4SP-10 | BRSK1 | 10ug | 2310 | nordicbiosite |
ABB-01Q4SP-100 | BRSK1 | 100ug | 8162 | nordicbiosite |
ABB-01Q74O-100 | SAP102/DLG3 | 100ug | 8162 | nordicbiosite |
ABB-01QPEM-100 | BNIP3 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01QX12-100 | Bcl-2-like protein 2 Bcl2L2 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01R6QT-100 | EIF3A | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-01R7XC-100 | CD4 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01RGAV-10 | SAGE1 | 10ug | 2310 | nordicbiosite |
ABB-01RGAV-100 | SAGE1 | 100ug | 8162 | nordicbiosite |
ABB-01ROUW-100 | HSD17B2 | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-01RT6L-100 | CD68 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01RW1K-100 | FLIP (human) Monoclonal | 100ug | 24486 | nordicbiosite |
ABB-01SB7A-100 | S6K1 (RPS6KB1) | 100ul | 17248 | nordicbiosite |
ABB-01SQZY-100 | p95 NBS1 | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-01SVQW-100 | Calreticulin | 100ul | 8162 | nordicbiosite |
ABB-01SVQW-30 | Calreticulin | 30ul | 2310 | nordicbiosite |
ABB-01SYNG-100 | GNAQ | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-01TDMR-100 | Oct4/POU5F1 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01TEKF-100 | GTF2F2 | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-01U1UB-100 | SNAP29 | 100ul | 13398 | nordicbiosite |
ABB-01UAFY-100 | TWEAK/TNFSF12 | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-01VIC3-100 | DDB2 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01VQ0J-100 | BNIP1 | 100ul | 8162 | nordicbiosite |
ABB-01VQ0J-30 | BNIP1 | 30ul | 2310 | nordicbiosite |
ABB-01W4ZR-100 | FGR | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01WEL7-100 | SRP14 | 100ul | 13398 | nordicbiosite |
ABB-01WPN2-100 | KGF/Fgf7 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-01YQFP-100 | Cyclin-dependent kinase 7 Cdk7 | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-01YWF9-100 | Syncoilin/Sync | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-01YYBB-400 | SOX2 | 400ul | 11550 | nordicbiosite |
ABB-01YYBB-80 | SOX2 | 80ul | 9856 | nordicbiosite |
ABB-01YYXQ-0.1 | Kallikrein-4 KLK4 | 0.1mg | 14938 | nordicbiosite |
ABB-01Z6GX-100 | Lamin B2/LMNB2 | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-01ZTA8-100 | Poliovirus Receptor/PVR | 100ug | 8162 | nordicbiosite |
ABB-01ZVTQ-100 | KHSRP | 100ul | 16016 | nordicbiosite |
ABB-021ARD-100 | SLC6A14 | 100ul | 12628 | nordicbiosite |
ABB-021B8O-100 | MBL2 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-021ESU-100 | SH2D3C | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-021LA0-100 | GPCR TGR5/GPBAR1 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-022C3Q-100 | PP11/ENDOU | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-022HVF-10 | BID | 10ug | 2310 | nordicbiosite |
ABB-022HVF-100 | BID | 100ug | 8162 | nordicbiosite |
ABB-023CHR-100 | OAT2/SLC22A7 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-023CJF-100 | ORCTL-2 | 100ul | 11088 | nordicbiosite |
ABB-023H1G-0.5 | Rabbit Anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin Conjugated | 0.5ml | 1386 | nordicbiosite |
ABB-023H1G-1 | Rabbit Anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin Conjugated | 1ml | 1848 | nordicbiosite |
ABB-023K14-100 | TLR1 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-023LIL-100 | Retinal dehydrogenase 1 ALDH1A1 | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-0241S1-100 | Renin receptor/ATP6AP2 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-0243JS-100 | IL7 | 100ug | 8162 | nordicbiosite |
ABB-024834-100 | Mad/MXD1 | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-0248TL-100 | Syncoilin/SYNC | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-024CHI-100 | FOXM1 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-024K48-100 | NDUFA3 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-024Z2E-100 | MPG | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-025A4W-100 | ADAM10 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-025AE6-100 | Profilin 1/PFN1 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-025FHF-100 | GRIM19/NDUFA13 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-025LOO-100 | Daxx | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-0264RQ-100 | BMP15 | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-026FN7-100 | DNMT3B | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-026VZ8-10 | Collagen III/COL3A1 | 10ug | 2310 | nordicbiosite |
ABB-026VZ8-100 | Collagen III/COL3A1 | 100ug | 8162 | nordicbiosite |
ABB-02762Y-100 | Growth Hormone/GH1 | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-0294WM-100 | MASP1 | 100ug | 12628 | nordicbiosite |
ABB-029F7L-100 | E2F3 | 100ug | 14784 | nordicbiosite |
ABB-029FOC-100 | ARNT2 | 100ul | 11858 | nordicbiosite |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請下載文件)