Troemner 2025年價格表
Troemner 公司是一家專注于秤砣及砝碼校準業(yè)務的企業(yè) 。公司提供各類校準砝碼,產品種類豐富,包括適用于常規(guī)校準的流行鑄鐵握把砝碼,如 2P CI GH 5lb CL7 Accrd TR、2P CI GH 10lb CL7 Accrd TR 等不同規(guī)格。同時,還有鉤狀和槽狀砝碼,能滿足多樣化的使用場景需求。
在砝碼等級方面,Troemner 公司涵蓋了多種等級,像 CL5、CL6、CL7 等,嚴格按照相關標準生產,確保砝碼的精準度和可靠性。公司還為砝碼產品提供證書,證明其質量符合標準,并且擁有相關的認證資質,這體現(xiàn)了公司在行業(yè)內的專業(yè)性和規(guī)范性。
Troemner 公司的業(yè)務與眾多領域緊密相關,無論是工業(yè)生產中對物料稱重的精準要求,還是科研實驗里對高精度測量的需求,其產品都能發(fā)揮重要作用。憑借豐富的產品線和專業(yè)的校準服務,Troemner 在砝碼校準行業(yè)樹立了良好的口碑,成為眾多客戶信賴的合作伙伴,不斷為各行業(yè)提供穩(wěn)定、可靠的砝碼校準解決方案,推動相關產業(yè)的發(fā)展。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2025年5月12日---2025年12月14日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
30390542 | Weight 2P TEST CYL 1lb CLF No Cert TR | ea | 1740 | troemner |
83040554 | Weight 2P HTB 2lb CL5 No Cert TR | ea | 3680 | troemner |
83040614 | Weight 2P HTB 2lb CL5 Accrd TR | ea | 6780 | troemner |
80851647 | Weight 2P HTB 2lb CLF No Cert TR | ea | 3540 | troemner |
80851648 | Weight 2P HTB 2lb CLF Non-Accrd TR | ea | 5000 | troemner |
80851649 | Weight 2P HTB 2lb CLF Accrd TR | ea | 6540 | troemner |
83040555 | Weight 2P HTB 1lb CL5 No Cert TR | ea | 2720 | troemner |
83040615 | Weight 2P HTB 1lb CL5 Accrd TR | ea | 4960 | troemner |
80851650 | Weight 2P HTB 1lb CLF No Cert TR | ea | 2640 | troemner |
80851651 | Weight 2P HTB 1lb CLF Non-Accrd TR | ea | 3980 | troemner |
80851652 | Weight 2P HTB 1lb CLF Accrd TR | ea | 4800 | troemner |
83040556 | Weight 2P HTB 0.5lb CL5 No Cert TR | ea | 2360 | troemner |
83040616 | Weight 2P HTB 0.5lb CL5 Accrd TR | ea | 4660 | troemner |
80851653 | Weight 2P HTB 0.5lb CLF No Cert TR | ea | 2260 | troemner |
80851654 | Weight 2P HTB 0.5lb CLF Non-Accrd TR | ea | 3740 | troemner |
80851655 | Weight 2P HTB 0.5lb CLF Accrd TR | ea | 4520 | troemner |
83040152 | Weight 2P TEST CYL 1lb CL5 No Cert TR | ea | 1800 | troemner |
83040153 | Weight 2P TEST CYL 1lb CL5 Accrd TR | ea | 5380 | troemner |
83040557 | Weight 2P HTB 0.2lb CL5 No Cert TR | ea | 2360 | troemner |
83040617 | Weight 2P HTB 0.2lb CL5 Accrd TR | ea | 3540 | troemner |
80851658 | Weight 2P HTB 0.2lb CLF No Cert TR | ea | 2260 | troemner |
80851659 | Weight 2P HTB 0.2lb CLF Non-Accrd TR | ea | 2920 | troemner |
80851660 | Weight 2P HTB 0.2lb CLF Accrd TR | ea | 3420 | troemner |
83040558 | Weight 2P HTB 0.1lb CL5 No Cert TR | ea | 2360 | troemner |
83040618 | Weight 2P HTB 0.1lb CL5 Accrd TR | ea | 3540 | troemner |
80851661 | Weight 2P HTB 0.1lb CLF No Cert TR | ea | 2260 | troemner |
80851662 | Weight 2P HTB 0.1lb CLF Non-Accrd TR | ea | 2920 | troemner |
80851663 | Weight 2P HTB 0.1lb CLF Accrd TR | ea | 3420 | troemner |
30390606 | Weight 2P TEST CYL 1lb CLF Non-Accrd TR | ea | 4300 | troemner |
30390670 | Weight 2P TEST CYL 1lb CLF Accrd TR | ea | 5220 | troemner |
30390540 | Weight 2P TEST CYL 12oz CLF No Cert TR | ea | 1460 | troemner |
83040559 | Weight 2P HTB 8oz CL5 No Cert TR | ea | 2360 | troemner |
83040619 | Weight 2P HTB 8oz CL5 Accrd TR | ea | 4280 | troemner |
80851664 | Weight 2P HTB 8oz CLF No Cert TR | ea | 2260 | troemner |
80851665 | Weight 2P HTB 8oz CLF Non-Accrd TR | ea | 3340 | troemner |
80851666 | Weight 2P HTB 8oz CLF Accrd TR | ea | 4100 | troemner |
83040560 | Weight 2P HTB 4oz CL5 No Cert TR | ea | 2360 | troemner |
83040620 | Weight 2P HTB 4oz CL5 Accrd TR | ea | 4280 | troemner |
80851668 | Weight 2P HTB 4oz CLF No Cert TR | ea | 2260 | troemner |
80851669 | Weight 2P HTB 4oz CLF Non-Accrd TR | ea | 3340 | troemner |
80851670 | Weight 2P HTB 4oz CLF Accrd TR | ea | 4100 | troemner |
83040561 | Weight 2P HTB 2oz CL5 No Cert TR | ea | 2360 | troemner |
83040621 | Weight 2P HTB 2oz CL5 Accrd TR | ea | 3900 | troemner |
80851696 | Weight 2P HTB 2oz CLF No Cert TR | ea | 2260 | troemner |
80851697 | Weight 2P HTB 2oz CLF Non-Accrd TR | ea | 2920 | troemner |
80851698 | Weight 2P HTB 2oz CLF Accrd TR | ea | 3760 | troemner |
83040154 | Weight 2P TEST CYL 12oz CL5 No Cert TR | ea | 1520 | troemner |
83040155 | Weight 2P TEST CYL 12oz CL5 Accrd TR | ea | 3600 | troemner |
83040562 | Weight 2P HTB 1oz CL5 No Cert TR | ea | 2320 | troemner |
83040622 | Weight 2P HTB 1oz CL5 Accrd TR | ea | 3540 | troemner |
80851702 | Weight 2P HTB 1oz CLF No Cert TR | ea | 2240 | troemner |
80851703 | Weight 2P HTB 1oz CLF Non-Accrd TR | ea | 2640 | troemner |
80851704 | Weight 2P HTB 1oz CLF Accrd TR | ea | 3420 | troemner |
83040563 | Weight 2P HTB 1/2oz CL5 No Cert TR | ea | 2020 | troemner |
83040623 | Weight 2P HTB 1/2oz CL5 Accrd TR | ea | 3540 | troemner |
80851706 | Weight 2P HTB 1/2oz CLF No Cert TR | ea | 1940 | troemner |
80851707 | Weight 2P HTB 1/2oz CLF Non-Accrd TR | ea | 2640 | troemner |
80851708 | Weight 2P HTB 1/2oz CLF Accrd TR | ea | 3420 | troemner |
30390604 | Weight 2P TEST CYL 12oz CLF Non-Accrd TR | ea | 2920 | troemner |
30390668 | Weight 2P TEST CYL 12oz CLF Accrd TR | ea | 3460 | troemner |
30390539 | Weight 2P TEST CYL 8oz CLF No Cert TR | ea | 1360 | troemner |
83040564 | Weight 2P HTB 1/4oz CL5 No Cert TR | ea | 1520 | troemner |
83040624 | Weight 2P HTB 1/4oz CL5 Accrd TR | ea | 3540 | troemner |
80851709 | Weight 2P HTB 1/4oz CLF No Cert TR | ea | 1460 | troemner |
80851710 | Weight 2P HTB 1/4oz CLF Non-Accrd TR | ea | 2640 | troemner |
80851711 | Weight 2P HTB 1/4oz CLF Accrd TR | ea | 3420 | troemner |
83040565 | Weight 2P HTB 1/8oz CL5 No Cert TR | ea | 1520 | troemner |
83040625 | Weight 2P HTB 1/8oz CL5 Accrd TR | ea | 3540 | troemner |
80851712 | Weight 2P HTB 1/8oz CLF No Cert TR | ea | 1460 | troemner |
80851713 | Weight 2P HTB 1/8oz CLF Non-Accrd TR | ea | 2640 | troemner |
80851714 | Weight 2P HTB 1/8oz CLF Accrd TR | ea | 3420 | troemner |
83040566 | Weight 2P HTB 1/16oz CL5 No Cert TR | ea | 1520 | troemner |
83040626 | Weight 2P HTB 1/16oz CL5 Accrd TR | ea | 3540 | troemner |
80851715 | Weight 2P HTB 1/16oz CLF No Cert TR | ea | 1460 | troemner |
80851716 | Weight 2P HTB 1/16oz CLF Non-Accrd TR | ea | 2640 | troemner |
80851717 | Weight 2P HTB 1/16oz CLF Accrd TR | ea | 3420 | troemner |
83040156 | Weight 2P TEST CYL 8oz CL5 No Cert TR | ea | 1440 | troemner |
83040157 | Weight 2P TEST CYL 8oz CL5 Accrd TR | ea | 3600 | troemner |
83040567 | Weight 2P HTB 1/32oz CL5 No Cert TR | ea | 1520 | troemner |
83040627 | Weight 2P HTB 1/32oz CL5 Accrd TR | ea | 3540 | troemner |
80851720 | Weight 2P HTB 1/32oz CLF No Cert TR | ea | 1460 | troemner |
80851721 | Weight 2P HTB 1/32oz CLF Non-Accrd TR | ea | 2640 | troemner |
80851722 | Weight 2P HTB 1/32oz CLF Accrd TR | ea | 3420 | troemner |
30390603 | Weight 2P TEST CYL 8oz CLF Non-Accrd TR | ea | 2800 | troemner |
30390667 | Weight 2P TEST CYL 8oz CLF Accrd TR | ea | 3460 | troemner |
30390537 | Weight 1P TEST CYL 4oz CLF No Cert TR | ea | 1240 | troemner |
83040158 | Weight 1P TEST CYL 4oz CL5 No Cert TR | ea | 1280 | troemner |
83040159 | Weight 1P TEST CYL 4oz CL5 Accrd TR | ea | 3340 | troemner |
30390601 | Weight 1P TEST CYL 4oz CLF Non-Accrd TR | ea | 2720 | troemner |
30390665 | Weight 1P TEST CYL 4oz CLF Accrd TR | ea | 3240 | troemner |
30390535 | Weight 1P TEST CYL 2oz CLF No Cert TR | ea | 1100 | troemner |
83040160 | Weight 1P TEST CYL 2oz CL5 No Cert TR | ea | 1140 | troemner |
83040161 | Weight 1P TEST CYL 2oz CL5 Accrd TR | ea | 3300 | troemner |
30390599 | Weight 1P TEST CYL 2oz CLF Non-Accrd TR | ea | 2640 | troemner |
30390663 | Weight 1P TEST CYL 2oz CLF Accrd TR | ea | 3200 | troemner |
30390533 | Weight 1P TEST CYL 1oz CLF No Cert TR | ea | 1020 | troemner |
83040568 | Weight 2P LHTB 50lb CL5 No Cert TR | ea | 25200 | troemner |
83040628 | Weight 2P LHTB 50lb CL5 Accrd TR | ea | 27500 | troemner |
80851727 | Weight 2P LHTB 50lb CLF No Cert TR | ea | 24340 | troemner |
80851728 | Weight 2P LHTB 50lb CLF Non-Accrd TR | ea | 25620 | troemner |
80851729 | Weight 2P LHTB 50lb CLF Accrd TR | ea | 26580 | troemner |
83040569 | Weight 2P LHTB 25lb CL5 No Cert TR | ea | 23320 | troemner |
83040629 | Weight 2P LHTB 25lb CL5 Accrd TR | ea | 26320 | troemner |
80851730 | Weight 2P LHTB 25lb CLF No Cert TR | ea | 22540 | troemner |
80851731 | Weight 2P LHTB 25lb CLF Non-Accrd TR | ea | 24040 | troemner |
80851732 | Weight 2P LHTB 25lb CLF Accrd TR | ea | 25420 | troemner |
83040570 | Weight 2P LHTB 20lb CL5 No Cert TR | ea | 16780 | troemner |
83040630 | Weight 2P LHTB 20lb CL5 Accrd TR | ea | 19640 | troemner |
80851733 | Weight 2P LHTB 20lb CLF No Cert TR | ea | 16200 | troemner |
80851734 | Weight 2P LHTB 20lb CLF Non-Accrd TR | ea | 17720 | troemner |
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)