Biosensis 2025年價(jià)格表
Biosensis 是一家專(zhuān)注于生物試劑研發(fā)與生產(chǎn)的公司。公司產(chǎn)品豐富多樣,在生物研究領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。其旗下?lián)碛?GroPep Bioreagents,所提供的蛋白質(zhì)和抗體達(dá)到 ISO9001 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),品質(zhì)有保障。在技術(shù)拓展方面,Biosensis 達(dá)成協(xié)議,獲取了 Imagion 的 PrecisionMRX® 技術(shù)使用權(quán),展現(xiàn)出其在生物科技領(lǐng)域積極探索前沿技術(shù)的進(jìn)取精神。
Biosensis 的產(chǎn)品涵蓋多個(gè)類(lèi)別。ELISA 檢測(cè)試劑盒及試劑是其核心產(chǎn)品之一,像針對(duì)腦源性神經(jīng)營(yíng)養(yǎng)因子(BDNF)的多種 ELISA 檢測(cè)試劑盒,包括成熟型 BDNF、前體 BDNF 以及兩者組合的檢測(cè)試劑盒,能滿(mǎn)足不同研究需求,且操作簡(jiǎn)便,為生物標(biāo)志物分析提供了便利。此外,公司還提供抗體及結(jié)合物、染色和追蹤試劑、蛋白質(zhì)與多肽、特種緩沖液和封閉化合物、小分子、超順磁性氧化鐵納米顆粒(SPIONs)等產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于神經(jīng)科學(xué)、免疫學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)等多個(gè)研究領(lǐng)域。
公司還注重為客戶(hù)提供技術(shù)支持,網(wǎng)站上有最新的技術(shù)說(shuō)明和計(jì)算器,方便研究人員使用。其發(fā)布的本周傳單介紹了辣椒素(Trpv1)抗體等產(chǎn)品信息,同時(shí)提供詳細(xì)的訂購(gòu)指南。Biosensis 憑借豐富的產(chǎn)品線(xiàn)、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、先進(jìn)的技術(shù)以及完善的服務(wù),在生物研究試劑市場(chǎng)占據(jù)重要地位,深受科研工作者信賴(lài)。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。?!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2025年5月12日---2025年12月14日。
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
M-1818-100 | NGFR/p75 neurotrophin receptor (p75NTR), Mouse Monoclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4718 | biosensis |
M-1819-50-FT | NGFR/p75 neurotrophin receptor (p75NTR), Mouse Monoclonal Antibody (FITC)-50 µg | 50ug | 3038 | biosensis |
M-1821-50-AT | NGFR/p75 neurotrophin receptor (p75NTR), Mouse Monoclonal Antibody (ATTO 488)-50 µg | 50ug | 3038 | biosensis |
M-1836-100 | Tyrosine Kinase Receptor B (TrkB), Mouse Monoclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
M-1837-100 | Tyrosine Kinase Receptor C (TrkC), Mouse Monoclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
PE-001-100 | Ribosome-inactivating Protein saporin-6 (Saporin), Purified Native Protein-100 µg | 100ug | 2058 | biosensis |
PE-003-100 | Ciliary neurotrophic factor (CNTF), Purified Recombinant Protein-100 µg | 100ug | 3598 | biosensis |
PE-019-500 | Nerve growth factor (2.5S), Mouse, Purified Native Protein-500 µg | 500ug | 9898 | biosensis |
PE-1248-100 | Tyrosine Kinase Receptor A (TrkA)-Fc Chimera, Purified Recombinant Protein-100 µg | 100ug | 5278 | biosensis |
PE-1248-50 | Tyrosine Kinase Receptor A (TrkA)-Fc Chimera, Purified Recombinant Protein-50 µg | 50ug | 3318 | biosensis |
PE-1252-100 | TrkB control peptide (54-67), Purified Peptide-100 µg | 100ug | 1218 | biosensis |
PE-1253-100 | Parkin control peptide (305-323), Purified Peptide-100 µg | 100ug | 1218 | biosensis |
PE-1606-100 | Alpha synuclein control peptide (116-131), Purified Peptide-100 µg | 100ug | 1218 | biosensis |
PE-1704-25 | NGFR/p75 neurotrophin receptor (p75NTR)-Fc Chimera, Mouse, Purified Recombinant Protein-25 µg | 25ug | 3318 | biosensis |
PE-1750-1000 | Amyloid beta, 1-42, oligomeric, Stabilized Peptide-2 x 500 ng | 2x500ng | 1638 | biosensis |
PE-1762-100 | Choline O-acetyltransferase (ChAT) control peptide (167-188), Purified Peptide-100 µg | 100ug | 1218 | biosensis |
R-025-100 | Saporin, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-043-100 | Choline O-acetyltransferase (ChAT), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-053-100 | Capsaicin receptor (TrpV1), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-060-100 | Synuclein, pan, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-070-100 | Amyloid-beta precursor protein (APP), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-071-100 | Amyloid-beta precursor protein (APP), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-072-100 | Adenosine triphosphate (ATP)- ase (ATPase), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-073-100 | Adenosine triphosphate (ATP)- ase (ATPase), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-076-100 | Capsaicin receptor (TrpV1), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-078-50 | Vanilloid receptor-like protein 1 (VRL-1), Rabbit Polyclonal Antibody-50 µg | 50ug | 4578 | biosensis |
R-079-100 | Vanilloid receptor-like protein 1 (VRL-1), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-083-100 | Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-085-100 | Beta-nerve growth factor (beta-NGF), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-087-100 | pro-Brain-derived neurotrophic factor (proBDNF), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-088-100 | Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-089-100 | NGFR/p75 neurotrophin receptor (p75NTR), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-090-100 | Huntingtin-associated protein 1 (HAP-1), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-091-100 | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 19 (TROY), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-093-500 | Beta-nerve growth factor (Beta-NGF), Rabbit Polyclonal Antibody-500 µg | 500ug | 4578 | biosensis |
R-096-500 | Neurotrophin-3 (NT-3), Rabbit Polyclonal Antibody-500 µg | 500ug | 4578 | biosensis |
R-097-100 | Neurotrophin-3 (NT-3), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-098-100 | Neurotrophin-3 (NT-3), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-099-500 | Neurotrophin-3 (NT-3), Rabbit Polyclonal Antibody-500 µg | 500ug | 4578 | biosensis |
R-100-100 | Ciliary neurotrophic factor (CNTF), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-101-100 | Neurotrophin-4/5 (NT-4/5), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-102-500 | Neurotrophin-4/5 (NT-4/5), Rabbit Polyclonal Antibody-500 µg | 500ug | 4578 | biosensis |
R-103-100 | Neurokinin-3 Receptor (NK-3R), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-104-100 | Orexin-A, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-105-100 | Nociceptin, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-106-100 | Contactin-6, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-108-100 | Dopamine beta-hydroxylase (DBH), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-111-100 | Autophagy protein 5 (ATG5), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-112-100 | Autophagy-related protein 12 (ATG12), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-113-100 | Parkinson disease protein 2 (Parkin), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-114-100 | Parkinson disease protein 2 (Parkin), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-116-100 | Synphilin-1 (Sph1), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-117-100 | Synphilin-1 (Sph1), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-118-100 | Tyrosine Hydroxylase (TH), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-120-100 | Parathyroid hormone 2 receptor (PTH2 receptor), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-121-100 | Tyrosine Kinase Receptor B (TrkB), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-123-100 | Noxa, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-124-100 | Noxa, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-125-100 | Superoxide dismutase 1 (SOD1), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-126-100 | Superoxide dismutase 1 (SOD1), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-127-100 | Contactin-6, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-137-500 | Autophagy-related protein 12 (ATG12), Rabbit Polyclonal Antibody-500 µg | 500ug | 4578 | biosensis |
R-138-500 | Autophagy protein 5 (ATG5), Rabbit Polyclonal Antibody-500 µg | 500ug | 4578 | biosensis |
R-141-100 | Beclin-1, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-142-100 | Gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein-like 2 (GABARAPL2), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-143-100 | Gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein (GABARAP), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-145-100 | Autophagy-related protein 10 (ATG10), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-146-100 | Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A (MAP1LC3A), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-148-50 | Tyrosine Hydroxylase (TH), Rabbit Polyclonal Antibody-50 µg | 50ug | 3598 | biosensis |
R-149-100 | Tyrosine Kinase Receptor B (TrkB), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-150-100 | Sortilin, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-151-100 | Tyrosine Kinase Receptor C (TrkC), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-152-100 | Tyrosine Kinase Receptor A (TrkA), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-154-100 | Activity-regulated cytoskeleton-associated protein (Arg3.1), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-155-100 | Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B (MAP1LC3 B), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-1556-100 | Eukaryotic translation initiation factor 2C (elF2c), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4718 | biosensis |
R-156-100 | Autophagy-related protein 4 homolog C (ATG4C), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-157-100 | Autophagy-related protein 4 homolog B (APG4B), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-1571-100 | Protein painting of fourth, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
R-158-100 | Autophagy-related protein 16-1 (ATG16 L1), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-159-100 | Autophagy-related protein 3 (ATG3), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-160-100 | Autophagy-related protein 9A (ATG9A), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-161-100 | Autophagy-related protein 7 (ATG7), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-162-100 | Sequestosome 1, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-1621-100 | Choline O-acetyltransferase (ChAT), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
R-1645-500 | Tyrosine Hydroxylase (TH), Rabbit Polyclonal Antibody-500 µg | 500ug | 4578 | biosensis |
R-1706-100 | Phospho-calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit alpha, Thr253 (alpha-CaMKII, Thr253), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-1707-100 | Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
R-1717-50 | Tyrosine Kinase Receptor B, phospho Tyr816/Y817 (TrkB, pY816/817), Rabbit Polyclonal Antibody-50 µg | 50ug | 4578 | biosensis |
R-1718-50 | Tyrosine Kinase Receptor B, phospho Ser478/479 (TrkB, pS478/479), Rabbit Polyclonal Antibody-50 µg | 50ug | 4578 | biosensis |
R-173-500 | Activity-regulated gene 3.1 protein homolog (Arg3.1), Rabbit Polyclonal Antibody-500 µg | 500ug | 4578 | biosensis |
R-175-20 | Neurotrophin-3 (NT-3), Rabbit Polyclonal Antibody-20 µg | 20ug | 3598 | biosensis |
R-176-20 | pro-Brain-derived neurotrophic factor (proBDNF), Rabbit Polyclonal Antibody-20 µg | 20ug | 3598 | biosensis |
R-183-50 | Leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 2 (LRRK2), Rabbit Polyclonal Antibody-50 µg | 50ug | 4578 | biosensis |
R-184-100 | Microtubule-associated protein Tau (MAPT), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-2110-100 | Synuclein, pan, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
R-959-100 | Beta Amyloid, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
S-008-100 | Basic Fibroblast growth factor (Basic FGF), Sheep Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
S-010-100 | Neurturin (NTN), Sheep Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)