cellntec2024年價(jià)格表
CellnTec于2002年成立于瑞士,專業(yè)生產(chǎn)上皮細(xì)胞培養(yǎng)基及相關(guān)產(chǎn)品。
CellnTec上皮細(xì)胞產(chǎn)品無論在細(xì)胞壽命、細(xì)胞形態(tài),還是傳代數(shù)、培養(yǎng)周期等方面均優(yōu)于市場(chǎng)上同類產(chǎn)品。無需滋養(yǎng)層和血清,成分明確的培養(yǎng)基是培養(yǎng)上皮細(xì)胞的z佳選擇。
CELLnTEC 提供一系列基礎(chǔ)和功能化培養(yǎng)基,包括專為在無血清、無異源或完q限定環(huán)境中擴(kuò)增細(xì)胞而設(shè)計(jì)的高度限定培養(yǎng)基。產(chǎn)品組合涵蓋從上皮到內(nèi)皮組織類型以及從 iPSC 到 MSC 的解決方案。
CELLnTEC 的細(xì)胞培養(yǎng)基采用單一通用基礎(chǔ)化學(xué)配方配制。在分離、增殖、分化、穩(wěn)態(tài)、老化、冷凍保存等細(xì)胞培養(yǎng)工作流程中,CELLnTEC 的專有基礎(chǔ)化學(xué)保證了培養(yǎng)基的連續(xù)性,最大限度地減少變化并保證最佳結(jié)果。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。?!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2024年1月17日---2024年12月14日。
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來源 |
CnT-07 | CnT-07 Epithelial Proliferation Medium | 500mL | 3348 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-30 | CnT-30 iPSC Epithelial Differentiation Medium | 500mL | 5170.5 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-40 | CnT-40 Melanocyte Proliferation Medium | 500mL | 3037.5 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-57 | CnT-57 Epithelial Proliferation Medium, Low BPE | 500mL | 2727 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-ABM10 | CnT Pen-Strep / Amphotericin B Solution, 250 x, Ready-to-Use Single Aliquots | 10x2.0mL | 540 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-Accutase-100 | CnT Accutase Cell Detachment Solution | 100mL | 850.5 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-AG2 | CnT-AG2 VitroAge Keratinocyte Aging Medium | 500mL | 3240 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-CRYO-50 | CnT-CRYO Defined, Animal Component-Free Freezing Medium | 50mL | 1539 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-DNP-10 | CnT Dispase II, Neutral Protease | 0.5g | 2173.5 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-GAB10 | CnT Gentamycin / Amphotericin B Solution, 500 x, Ready-to-Use Single Aliquots | 10x1.0mL | 985.5 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-ISO-50 | CnT-IsoBoost, Isolation Boosting Supplement | 50uL | 1471.5 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-PR | CnT-Prime Epithelial Proliferation Medium | 500mL | 3118.5 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-PR-3D | CnT-Prime Epithelial 3D Airlift Medium | 500mL | 3807 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-PR-AD | CnT-Prime Airway Epithelial 2D/3D Differentiation Medium | 500mL | 3037.5 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-PR-CA | CnT-Prime Epithelial Proliferation Medium, Calcium-Free | 500mL | 詢價(jià) | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-PR-CC | CnT-Prime Epithelial/Stromal Co-Culture Medium | 500mL | 3186 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-PR-D | CnT-Prime Epithelial 2D Differentiation Medium | 500mL | 2862 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-PR-EF | CnT-Prime Epithelial Proliferation Medium, EGF/FGF-Free | 500mL | 3213 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-PR-F | CnT-Prime Fibroblast Proliferation Medium | 500mL | 2916 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-PR-FTAL5 | CnT-Prime Full Thickness 3D Airlift Medium | 500mL | 3604.5 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-PR-HC | CnT-Prime Epithelial Proliferation Medium, Higher Certified | 500mL | 4887 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-PR-KM | CnT-Prime Keratinocyte/Melanocyte Co-Culture Medium | 500mL | 2794.5 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-SP | CnT Spacer Plate, 12-Well, Reusable | Each | 634.5 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-ST-100 | CnT Stain Kit, incl. Solution I and Solution II | 2x50mL | 1053 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CnT-XP3 | CnT-XP3 Biopsy Maintenance Medium | 250mL | 1296 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CPEK | CnT Canine Epidermal Keratinocyte Progenitors, Long-Term | CellVial | 13905 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
HBLAK | CnT Bladder Epithelium Progenitors, Adult, Long-Term | CellVial | 13905 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
HCEP | CnT Corneal Epithelium Progenitors, Adult, Single Donor | CellVial | 20817 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
HDFap | CnT Dermal Fibroblasts, Adult, Pooled | CellVial | 9247.5 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
HDFas | CnT Dermal Fibroblasts, Adult, Single Donor | CellVial | 10989 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
HDFp | CnT Dermal Fibroblasts, Juvenile, Pooled | CellVial | 9247.5 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
HDFs | CnT Dermal Fibroblasts, Juvenile, Single Donor | CellVial | 10989 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
HDPs | CnT Dermal Progenitors, Adult, Single Donor | CellVial | 20452.5 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
HEMas | CnT Epidermal Melanocytes, Adult, Single Donor | CellVial | 14728.5 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
HEMns | CnT Epidermal Melanocytes, Juvenile, Single Donor | CellVial | 14728.5 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
HGEPp | CnT Gingival Epithelium Progenitors, Adult, Pooled | CellVial | 21870 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
HGEPs | CnT Gingival Epithelium Progenitors, Adult, Single Donor | CellVial | 詢價(jià) | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
HPEKas | CnT Epidermal Keratinocyte Progenitors, Adult, Single Donor | CellVial | 14877 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
HPEKp | CnT Epidermal Keratinocyte Progenitors, Juvenile, Pooled | CellVial | 14944.5 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
HPEKs | CnT Epidermal Keratinocyte Progenitors, Juvenile, Single Donor | CellVial | 14877 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
MPEK-BL6 | CnT Murine Epidermal Keratinocyte Progenitors, Long-Term | CellVial | 13905 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PR2D-KM | CnT 2D Keratinocyte/Melanocyte Co-Culture Starter Kit, with Cells | 1Kit | 34776 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PR3D-HPEK-50 | CnT 3D Epithelial Starter Kit, with Keratinocytes | 1Kit | 26230.5 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PR3D-K-50 | CnT 3D Epithelial Starter Kit, w/o Cells | 1Kit | 12784.5 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PRFT-24 | CnT 3D Full Thickness Starter Kit, w/o Cells | 1Kit | 14080.5 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PRFT-CELLS-24 | CnT 3D Full Thickness Starter Kit, with Cells | 1Kit | 35856 | cellntec | 4-6周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
關(guān)鍵詞:cellntec、上皮細(xì)胞培養(yǎng)基、精密細(xì)胞培養(yǎng)基、cellntec CnT-PR、黑色素細(xì)胞