troemner2024年價格表
Troemner公司是一家制造重量測量解決方案的公司,成立于1838年,總部位于美國賓夕法尼亞州的費(fèi)城。公司的產(chǎn)品包括精密秤、校準(zhǔn)器、校準(zhǔn)塊、校準(zhǔn)砝碼以及配件和耗材,為實驗室和工業(yè)應(yīng)用提供準(zhǔn)確、可靠的定標(biāo)方案。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。。”敬螆髢r有效時間為2024年1月4日---2024年12月14日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
30390000 | CalPak ASTM 5kg-20g GH CL1 Accrd TR | ea | 43400 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390001 | CalPak ASTM 5kg,200g,20g CL1 Accrd TR | ea | 39260 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390002 | CalPak ASTM 5kg,200g,2g GH CL1 Accrd TR | ea | 43400 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390003 | CalPak ASTM 5kg,200g,2g CL1 Accrd TR | ea | 40840 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390004 | CalPak ASTM 5kg-20g CL1 Accd TR | ea | 40800 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390005 | CalPak ASTM 5kg-2g CL1 Accd TR | ea | 39780 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390006 | CalPak ASTM 5kg,500g,2g CL1 Accrd TR | ea | 37320 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390007 | CalPak ASTM 50g-200mg CL1 Accrd TR | ea | 10460 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390008 | Weight Set ASTM (2)200g-1mg UC NoCert TR | ea | 43460 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390009 | Weight Set ASTM (2)200g-1g UC No Cert TR | ea | 30760 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390010 | Weight Set ASTM (2)2kg-1mg UC No Cert TR | ea | 142060 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390011 | Weight Set ASTM (2)2kg-1g UC No Cert TR | ea | 129560 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390012 | Weight Set ASTM (2)200g-1mg UC NonAd TR | ea | 62800 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390013 | Weight Set ASTM (2)200g-1g UC NonAcrd TR | ea | 37240 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390014 | Weight Set ASTM (2)2kg-1mg UC NonAcrd TR | ea | 175040 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390015 | Weight Set ASTM (2)2kg-1g UC NonAcrd TR | ea | 150360 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390016 | Weight Set ASTM (2)200g-1mg UC Accrd TR | ea | 85040 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390017 | Weight Set ASTM (2)200g-1g UC Accrd TR | ea | 47680 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390018 | Weight Set ASTM (2)2kg-1mg UC Accrd TR | ea | 192740 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390019 | Weight Set ASTM (2)2kg-1g UC Accrd TR | ea | 160240 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390020 | Weight Set TEST (6)5lb CL6 No Cert TR | ea | 25320 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390021 | Weight Set TEST (3)10lb CL6 No Cert TR | ea | 22020 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390022 | Weight Set TEST (3)5000g CL6 No Cert TR | ea | 24860 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390023 | Weight Set TEST (6)5lb CL6 Non-Accrd TR | ea | 37180 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390024 | Weight Set TEST (6)10lb CL6 Non-Accrd TR | ea | 34420 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390025 | Weight Set TEST (3)5000g CL6 NonAcrd TR | ea | 26360 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390026 | Weight Set TEST (6)5lb CL6 Accrd TR | ea | 40940 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390027 | Weight Set TEST (6)10lb CL6 Accrd TR | ea | 38180 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390028 | Weight Set TEST (3)5000g CL6 Accrd TR | ea | 31020 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390029 | Weight Set OIML (2)2kg-1g CLF2 NoCert TR | ea | 84020 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390030 | Weight Set OIML(2)2kg-1mg CLF2 NoCert TR | ea | 85380 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390031 | Weight Set OIML(2)200g-1g CLF2 NoCert TR | ea | 27080 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390032 | Weight Set OIML(2)200g-1mg CLF2 NoCertTR | ea | 41320 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390033 | Weight Set OIML (2)2kg-1g CLF2 Accrd TR | ea | 111380 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390034 | Weight Set OIML (2)2kg-1mg CLF2 Accrd TR | ea | 122760 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390035 | Weight Set OIML (2)200g-1g CLF2 Accrd TR | ea | 40380 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390036 | Weight Set OIML (2)200g-1mg CLF2 Acrd TR | ea | 68980 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390037 | Weight Set OIML (2)2kg-1g CLE1 Accrd TR | ea | 224300 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390038 | Weight Set OIML (2)2kg-1mg CLE1 Accrd TR | ea | 267800 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390039 | Weight set OIML 2x200g-1g CLE1 Acrd TR | ea | 123840 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390040 | Weight Set OIML (2)200g-1mg CLE1 Acrd TR | ea | 150640 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390041 | Weight Set ASTM (2)200g-1mg CL4 NonAd TR | ea | 37880 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390042 | Weight Set ASTM (2)200g-1g CL4 NonAd TR | ea | 23320 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390043 | Weight Set ASTM (2)2kg-1mg CL4 NonAd TR | ea | 131760 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390044 | Weight Set ASTM (2)2kg-1g CL4 NonAcrd TR | ea | 113220 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390045 | Weight Set ASTM(2)200g-1mg CL4 NoCert TR | ea | 26140 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390046 | Weight Set ASTM (2)200g-1g CL4 NoCert TR | ea | 20300 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390047 | Weight Set ASTM (2)2kg-1mg CL4 NoCert TR | ea | 108180 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390048 | Weight Set ASTM (2)2kg-1g CL4 No Cert TR | ea | 91880 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
30390049 | Weight Set ASTM (2)200g-1mg CL4 Accrd TR | ea | 49220 | troemner | 6-8周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價格完整價格請下載文件)
關(guān)鍵詞:troemner、搖床、干式加熱器、旋渦混合器、加熱板