bgsc2024年價格表
BGSC(Bacillus Genetic Stock Center) . BGSC菌株保藏中心(美國BGSC保藏中心、BGSC枯草芽孢桿菌菌種質(zhì)粒保藏中心、美國BGSC國際保藏單 位)成立于1978年。該中心一直致力于芽孢桿菌相關(guān)的菌種、載體、噬菌體、基因組DNA的收集保藏工作。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2024年1月1日---2024年12月14日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
80A1-1strain | Aneurinibacillus aneurinilyticus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
80A1-50strains | Aneurinibacillus aneurinilyticus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
81A1-1strain | Aneurinibacillus migulanus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
81A1-50strains | Aneurinibacillus migulanus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
10A1-1strain | Bacillus amyloliquefaciens | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
10A1-50strains | Bacillus amyloliquefaciens | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
10A18-1strain | Bacillus amyloliquefaciens | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
10A18-50strains | Bacillus amyloliquefaciens | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
10A3-1strain | Bacillus amyloliquefaciens | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
10A3-50strains | Bacillus amyloliquefaciens | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3A14-1strain | Bacillus amyloliquefaciens | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3A14-50strains | Bacillus amyloliquefaciens | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3A23-1strain | Bacillus amyloliquefaciens | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3A23-50strains | Bacillus amyloliquefaciens | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
11A1-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
11A1-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
11A2-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
11A2-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
11A3-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
11A3-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
11A4-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
11A4-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
11A5-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
11A5-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
11A6-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
11A6-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
11A7-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
11A7-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
11A8-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
11A8-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
12A1-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
12A1-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
23A1-1strain | Bacillus badius | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
23A1-50strains | Bacillus badius | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6A1-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6A1-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6A10-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6A10-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6A100-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6A100-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6A102-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6A102-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6A15-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6A15-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6A16-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6A16-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6A17-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6A17-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6A18-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
6A18-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價格完整價格請下載文件)
關(guān)鍵詞:BGSC、菌株、克隆載體、噬菌體、基因組DNA