radobio2024年價(jià)格表
上海潤(rùn)度生物科技有限公司(RADOBIO SCIENTIFIC CO.,LTD.) 主要產(chǎn)品包括:二氧化碳培養(yǎng)箱 細(xì)胞培養(yǎng)搖床 微生物培養(yǎng)搖床 高轉(zhuǎn)速搖床 恒溫恒濕箱 生物安全柜 超凈工作臺(tái) 醫(yī)用二氧化碳培養(yǎng)箱 二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱 生化培養(yǎng)箱 電熱恒溫水浴鍋 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱。
企業(yè)愿景:我們以智慧和科技的力量,提供生物科技產(chǎn)品和服務(wù),開(kāi)拓廣闊的前景,創(chuàng)造行業(yè)未來(lái)。推動(dòng)中國(guó)生物工程產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展與提升。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。。”敬螆?bào)價(jià)有效時(shí)間為2024年1月1日---2024年12月14日。
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來(lái)源 |
Herocell C1H | 全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(主動(dòng)控濕) | 臺(tái) | 151000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell C1H-2 | 全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(主動(dòng)控濕,雙層) | 臺(tái) | 302000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell C1H-3 | 全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(主動(dòng)控濕,三層) | 臺(tái) | 453000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell C1H-D2 | 全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(主動(dòng)控濕,第二層) | 臺(tái) | 151000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell C1H-D3 | 全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(主動(dòng)控濕,第三層) | 臺(tái) | 151000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell C1 | 全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 126000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell C1-2 | 全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(雙層) | 臺(tái) | 252000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell C1-3 | 全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(三層) | 臺(tái) | 378000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell C1-D2 | 全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(第二層) | 臺(tái) | 126000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell C1-D3 | 全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(第三層) | 臺(tái) | 126000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell C1SH | 小容量二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(主動(dòng)控濕) | 臺(tái) | 135000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell C1SH-2 | 小容量二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(主動(dòng)控濕,雙層) | 臺(tái) | 270000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell C1SH-3 | 小容量二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(主動(dòng)控濕,三層) | 臺(tái) | 405000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell C1SH-D2 | 小容量二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(主動(dòng)控濕,第二層) | 臺(tái) | 135000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell C1SH-D3 | 小容量二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(主動(dòng)控濕,第三層) | 臺(tái) | 135000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell C1S | 小容量二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 110000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell C1S-2 | 小容量二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(雙層) | 臺(tái) | 220000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell C1S-3 | 小容量二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(三層) | 臺(tái) | 330000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell C1S-D2 | 小容量二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(第二層) | 臺(tái) | 110000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell C1S-D3 | 小容量二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(第三層) | 臺(tái) | 110000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell MaxH | 立式雙層二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(主動(dòng)控濕) | 臺(tái) | 156000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell Max | 立式雙層二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 131000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell MiniH | 二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(主動(dòng)控濕) | 臺(tái) | 135000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell MiniH-2 | 二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(主動(dòng)控濕,雙層) | 臺(tái) | 270000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell MiniH-D2 | 二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(主動(dòng)控濕,第二層) | 臺(tái) | 135000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell Mini | 二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 110000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell Mini-2 | 二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(雙層) | 臺(tái) | 220000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell Mini-D2 | 二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(第二層) | 臺(tái) | 110000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 240 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 70000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 240-2 | 二氧化碳培養(yǎng)箱(雙層) | 臺(tái) | 140000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 240-D2 | 二氧化碳培養(yǎng)箱(第二層) | 臺(tái) | 70000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 180 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 55000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 180-2 | 二氧化碳培養(yǎng)箱(雙層) | 臺(tái) | 110000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 180-D2 | 二氧化碳培養(yǎng)箱(第二層) | 臺(tái) | 55000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 80 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 50000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 80-2 | 二氧化碳培養(yǎng)箱(雙層) | 臺(tái) | 100000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 80-D2 | 二氧化碳培養(yǎng)箱(第二層) | 臺(tái) | 50000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 240H | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 80000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 240H-2 | 二氧化碳培養(yǎng)箱(雙層) | 臺(tái) | 160000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 240H-D2 | 二氧化碳培養(yǎng)箱(第二層) | 臺(tái) | 80000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 180H | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 65000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 180H-2 | 二氧化碳培養(yǎng)箱(雙層) | 臺(tái) | 130000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 180H-D2 | 二氧化碳培養(yǎng)箱(第二層) | 臺(tái) | 65000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 80H | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 60000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 80H-2 | 二氧化碳培養(yǎng)箱(雙層) | 臺(tái) | 120000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 80H-D2 | 二氧化碳培養(yǎng)箱(第二層) | 臺(tái) | 60000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 240N | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 50000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 240N-2 | 二氧化碳培養(yǎng)箱(雙層) | 臺(tái) | 100000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 240N-D2 | 二氧化碳培養(yǎng)箱(第二層) | 臺(tái) | 50000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
Herocell 180N | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 45000 | radobio | 1周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
關(guān)鍵詞:radobio、上海潤(rùn)度、二氧化碳培養(yǎng)箱、超凈工作臺(tái)、細(xì)胞培養(yǎng)板