世界*實(shí)驗(yàn)材料供應(yīng)商 Cell Technology正式授權(quán)上海起發(fā)為其中國代理, Cell Technology在一直是行業(yè)的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產(chǎn)品和服務(wù),上海起發(fā)一直秉承為中國科研客戶帶來的產(chǎn)品,的服務(wù),簽約 Cell Technology就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產(chǎn)品和服務(wù),您的滿意將是我們zui大的收獲
Cell Technology中國代理, Cell Technology上海代理, Cell Technology北京代理,Cell Technology廣東代理, Cell Technology江蘇代理Cell Technology湖北代理,Cell Technology天津,Cell Technology黑龍江代理,Cell Technology內(nèi)蒙古代理,Cell Technology吉林代理,Cell Technology福建代理, Cell Technology江蘇代理, Cell Technology浙江代理, Cell Technology四川代理,
美國Cell Technology(細(xì)胞工程)公司成立于1996年,提供一系列物美價(jià)廉的Caspase、NOS、ROS、線粒體膜點(diǎn)位試劑盒和輔助試劑。
2017年部分產(chǎn)品報(bào)價(jià)如下:
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
AChE 100-2 | Fluoro AChE - 100 tests | 100 Tests | 7225 | Cell Technology2017 |
AChE 100-3 | Fluoro AChE - 500 Tests | 500 Tests | 28815 | Cell Technology2017 |
ACT100-2 | Flow Cytometry Cytotoxicity - 100 Tests | 100 Tests | 4675 | Cell Technology2017 |
ADP100-2 | Ultra Pure ADP 1ml | 1mL | 5525 | Cell Technology2017 |
ADP100-3 | Ultra Pure ADP 5ml | 5mL | 23375 | Cell Technology2017 |
APO200-2 | Apo 3/7 HTS - 100 Tests | 100 Tests | 4675 | Cell Technology2017 |
APO200-3 | Apo 3/7 HTS - 500 Tests | 500 Tests | 13515 | Cell Technology2017 |
APO200-4 | Apo 3/7 HTS - 1000 Tests | 1000 Tests | 24565 | Cell Technology2017 |
APODNA-1 | DNA Damage Kit 25 Tests | 25 Tests | 3825 | Cell Technology2017 |
APODNA-2 | DNA Damage Kit 100 Tests | 100 Tests | 12665 | Cell Technology2017 |
CLACGMP100-2 | Chemiluminescent cGMP Kit 100 Tests | 100 Tests | 6375 | Cell Technology2017 |
CLACHE100-2 | aCella - AChE 100 Tests | 100 Tests | 6715 | Cell Technology2017 |
CLACHE100-3 | aCella - AChE 500 Tests | 500 Tests | 22015 | Cell Technology2017 |
CLACHE100-4 | aCella - AChE 1000 Tests | 1000 Tests | 37315 | Cell Technology2017 |
CLACMP100-2 | Chemiluminescent cAMP Kit 100 Tests | 100 Tests | 5865 | Cell Technology2017 |
CLATOX100-3 | aCella - TOX 500 Tests | 500 Tests | 13175 | Cell Technology2017 |
CLATOX100-3L | aCella - TOX 500 Tests (with 5 Lumi Plates) | 500 Tests | 14025 | Cell Technology2017 |
CLATOX100-3P | aCella - TOX 500 Tests (with 5 Lumi Plates + 5 Tissue Culture Plates) | 500 Tests | 14875 | Cell Technology2017 |
CLATOX100-4 | aCella - TOX 1000 Tests | 1000 Tests | 25415 | Cell Technology2017 |
CSOD100-2 | Colorimetric Superoxide Dismutase | 100 Tests | 3825 | Cell Technology2017 |
DNACASP3-1 | DNA Caspase 3 Detection 25 Tests | 25 Tests | 4165 | Cell Technology2017 |
DNACASP3-2 | DNA Caspase 3 Detection 100 Tests | 100 Tests | 7225 | Cell Technology2017 |
EAD100 | General Assay Diluent | 100 mL | 935 | Cell Technology2017 |
EAD100 | General Assay Diluent | 500 mL | 3315 | Cell Technology2017 |
EAD100 | General Assay Diluent | 1 L | 4165 | Cell Technology2017 |
EAD100 | General Assay Diluent | 10 L | 38165 | Cell Technology2017 |
EAD200 | IgM-Reducing Assay Diluent | 100 mL | 935 | Cell Technology2017 |
EAD200 | IgM-Reducing Assay Diluent | 500 mL | 3485 | Cell Technology2017 |
EAD200 | IgM-Reducing Assay Diluent | 1 L | 4335 | Cell Technology2017 |
EAD200 | IgM-Reducing Assay Diluent | 10 L | 40205 | Cell Technology2017 |
EAD300 | Non Mammalian Based Assay Diluent | 100 mL | 935 | Cell Technology2017 |
EAD300 | Non Mammalian Based Assay Diluent | 500 mL | 3485 | Cell Technology2017 |
EAD300 | Non Mammalian Based Assay Diluent | 1 L | 4335 | Cell Technology2017 |
EAD300 | Non Mammalian Based Assay Diluent | 10 L | 40205 | Cell Technology2017 |
EAD400 | Antigen-Down Assay Diluent | 100 mL | 935 | Cell Technology2017 |
EAD400 | Antigen-Down Assay Diluent | 500 mL | 3485 | Cell Technology2017 |
EAD400 | Antigen-Down Assay Diluent | 1 L | 5355 | Cell Technology2017 |
EAD400 | Antigen-Down Assay Diluent | 10 L | 49385 | Cell Technology2017 |
EBB100 | General Low-Level Blocker with BSA | 100 mL | 680 | Cell Technology2017 |
EBB100 | General Low-Level Blocker with BSA | 500 mL | 2125 | Cell Technology2017 |
EBB100 | General Low-Level Blocker with BSA | 1 L | 3825 | Cell Technology2017 |
EBB100 | General Low-Level Blocker with BSA | 10 L | 34765 | Cell Technology2017 |
EBB200 | Nonmammalian-Based Blockers | 100 mL | 765 | Cell Technology2017 |
EBB200 | Nonmammalian-Based Blockers | 500 mL | 2635 | Cell Technology2017 |
EBB200 | Nonmammalian-Based Blockers | 1 L | 4675 | Cell Technology2017 |
EBB200 | Nonmammalian-Based Blockers | 10 L | 43265 | Cell Technology2017 |
EBB300 | SynBlock with Tween and Synthetic Blockers | 100 mL | 765 | Cell Technology2017 |
EBB300 | SynBlock with Tween and Synthetic Blockers | 500 mL | 2295 | Cell Technology2017 |
EBB300 | SynBlock with Tween and Synthetic Blockers | 1 L | 4165 | Cell Technology2017 |
EBB300 | SynBlock with Tween and Synthetic Blockers | 10 L | 37315 | Cell Technology2017 |
ECB100 | 5x Universal Plate Coating Buffer | 100 mL | 765 | Cell Technology2017 |
ECB100 | 5x Universal Plate Coating Buffer | 500 mL | 2295 | Cell Technology2017 |
ECB100 | 5x Universal Plate Coating Buffer | 1 L | 4505 | Cell Technology2017 |
ECB100 | 5x Universal Plate Coating Buffer | 10 L | 42075 | Cell Technology2017 |
ECD105 | 5x Mono/Poly Conjugate Diluent | 100 mL | 2040 | Cell Technology2017 |
ECD105 | 5x Mono/Poly Conjugate Diluent | 500 mL | 9775 | Cell Technology2017 |
ECD105 | 5x Mono/Poly Conjugate Diluent | 1 L | 18275 | Cell Technology2017 |
ECD105 | 5x Mono/Poly Conjugate Diluent | 10 L | 167875 | Cell Technology2017 |
ECD205 | 5x Antigen-Down Conjugate Diluent | 100 mL | 2040 | Cell Technology2017 |
ECD205 | 5x Antigen-Down Conjugate Diluent | 500 mL | 9775 | Cell Technology2017 |
ECD205 | 5x Antigen-Down Conjugate Diluent | 1 L | 18275 | Cell Technology2017 |
ECD205 | 5x Antigen-Down Conjugate Diluent | 10 L | 167875 | Cell Technology2017 |
ECD305 | 5x Poly/Poly Conjugate Diluent | 100 mL | 8330 | Cell Technology2017 |
ECD305 | 5x Poly/Poly Conjugate Diluent | 500 mL | 33915 | Cell Technology2017 |
ECD305 | 5x Poly/Poly Conjugate Diluent | 1 L | 62900 | Cell Technology2017 |
ECD305 | 5x Poly/Poly Conjugate Diluent | 10 L | 586500 | Cell Technology2017 |
ECD405 | 5x Mono/Goat-Poly Conjugate Diluent | 100 mL | 5015 | Cell Technology2017 |
ECD405 | 5x Mono/Goat-Poly Conjugate Diluent | 500 mL | 15215 | Cell Technology2017 |
ECD405 | 5x Mono/Goat-Poly Conjugate Diluent | 1 L | 25415 | Cell Technology2017 |
ECD405 | 5x Mono/Goat-Poly Conjugate Diluent | 10 L | 220915 | Cell Technology2017 |
ECD605 | 5x Conjugate Stock Stabilizing Reagent | 100 mL | 1785 | Cell Technology2017 |
ECD605 | 5x Conjugate Stock Stabilizing Reagent | 500 mL | 8755 | Cell Technology2017 |
ECD605 | 5x Conjugate Stock Stabilizing Reagent | 1 L | 16915 | Cell Technology2017 |
ECD605 | 5x Conjugate Stock Stabilizing Reagent | 10 L | 148665 | Cell Technology2017 |
ESD100 | General Serum Diluent | 100 mL | 935 | Cell Technology2017 |
ESD100 | General Serum Diluent | 500 mL | 3315 | Cell Technology2017 |
ESD100 | General Serum Diluent | 1 L | 4165 | Cell Technology2017 |
我們公司zui大優(yōu)勢(shì)是強(qiáng)大的采購,
1:基本什么都能進(jìn)口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進(jìn)口的,
2:貨品全,現(xiàn)經(jīng)營過700多個(gè)品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進(jìn)口,特別是冷偏的產(chǎn)品那就更有優(yōu)勢(shì),
3:提供加急服務(wù),一般1-2周到貨,超過時(shí)限加急費(fèi)全免
4:價(jià)格公道,絕大部分價(jià)格有優(yōu)勢(shì),當(dāng)然不能保證100%產(chǎn)品都是,因?yàn)橐馕吨鴽]有服務(wù).
5:良好的信譽(yù),大部分客戶我們提供貨到付款服務(wù),客戶包括清華,北大 交大 復(fù)旦,中山等100多所大學(xué),ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc, genebridge,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. Dako,Inc, GePromegaridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,genebridge, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,FULLERLABS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權(quán)代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,genebridgeam,sigma;Promega,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發(fā),歡迎合作。